Name | Gender | Time | Category |
Kaspar HEINRICI | Male | 0:37:48 | 30-39 |
You SU (苏佑) | Male | 0:38:56 | 14-18 |
Chenguang XU (徐晨光) | Male | 0:41:14 | 19-29 |
Tianyu FU(付天予) | Male | 0:41:56 | 19-29 |
Hang ZHANG(张航) | Male | 0:42:00 | 30-39 |
Hao WU(吴豪) | Male | 0:42:33 | 19-29 |
Botao PAN(潘波涛) | Male | 0:42:39 | 19-29 |
Chuanjie Xu(徐传杰) | Male | 0:42:57 | 19-29 |
Jinbiao SHI(史金彪) | Male | 0:43:44 | 19-29 |
Yingjian LIU(刘英健) | Male | 0:43:54 | 19-29 |
Haoze LI(李浩泽) | Male | 0:44:08 | 19-29 |
Yichang LIU(刘一畅) | Male | 0:44:13 | 19-29 |
Vince GAO(高越) | Male | 0:44:16 | 19-29 |
Xinyi LIN(林信一) | Male | 0:44:31 | 19-29 |
Yushuo PENG(彭煜硕) | Male | 0:46:13 | 19-29 |
Shuang LIANG(梁爽) | Male | 0:46:47 | 19-29 |
Yangbo YAO(姚杨波) | Male | 0:47:08 | 19-29 |
Xiangxin KONG(孔祥新) | Male | 0:47:33 | 30-39 |
Hongzhou LV(吕宏舟) | Male | 0:47:33 | 19-29 |
Senkang SONG(宋森康) | Male | 0:47:51 | 19-29 |
Lianjie SUN(孙连杰) | Male | 0:48:00 | 19-29 |
Gang WANG(王刚) | Male | 0:48:04 | 19-29 |
Yitao LU(卢翼涛) | Male | 0:48:22 | 19-29 |
Hongwei LIU(刘洪伟) | Male | 0:48:23 | 30-39 |
Zhixuan LIU(刘知玄) | Male | 0:48:36 | 19-29 |
Hong GUO(郭洪) | Male | 0:48:40 | 30-39 |
Zhuo CHEN(陈卓) | Male | 0:51:30 | 30-39 |
Jihe GAO(高济禾) | Male | 0:51:58 | 30-39 |
王美凝(Meining WANG) | Female | 0:54:00 | 13&under |
LingLing(玲玲) | Female | 0:54:23 | 19-29 |
Yufeng JIA(贾宇峰) | Male | 0:54:56 | 19-29 |
Shen CHEN(陈珅) | Female | 0:55:08 | 19-29 |
Xiaopei ZHANG(张效培) | Male | 0:55:16 | 19-29 |
Junyu JIANG(蒋俊宇) | Male | 0:55:34 | 19-29 |
Duoduo LI(李朵朵) | Female | 0:56:32 | 19-29 |
Bo FU(傅博) | Male | 0:56:40 | 30-39 |
Xiao CHANG(常笑) | Female | 0:56:41 | 19-29 |
Yuchen XIE(谢宇辰) | Male | 0:58:00 | 19-29 |
Sarah OCONNELL | Female | 1:00:07 | 14-18 |
Mengying WANG(王梦营) | Female | 1:01:32 | 19-29 |
Bo YANG(杨波) | Male | 1:03:17 | 19-29 |
北戴河成绩提交IDSA前还需要大家完成最后一项工作!确认自己的成绩、姓名拼写,以及把自己的年龄组补充完整(分14-18,19-29,30-39,40-49,50+)
徐晨光
男
25岁
成绩无误
Bo Fu 傅博 30-39
陈卓,30~39组,信息无误
另外最好把每个人的姓的所有字母大写
19-29
Hong Guo(郭洪) Male 0:48:40 30-39
吴豪(彩虹)确认
玲玲 确认
19-29,LiHAOZE,17600137160
19-29
xiangxin kong ,39周岁,比赛号码33号。
Mengying Wang 1:01:32 23
Junyu Jiang,19-29,72号
19-29 yangboyao
林信一年龄25比赛号码40
张效培 19-29 比赛号码34
刘洪伟 35岁 号码25
Yichang Liu 刘一畅
19-29
成绩无误
彭煜硕 确认无误
Zhixuan Liu 刘知玄
19-29
比赛号码68
成绩无误
21
宋森康
参赛号码20
年龄21
确认无误
谢雨晨 xie yuchen
中文拼写错了
19-29
成绩无误
谢雨晨
xie yuchen
中文拼写错了
19-29
成绩无误
刘英健
Liu Yingjian
19-29
成绩无误